EDISI 01/2025
I. Judul:
Strategi Marketing Mix untuk Memaksimalkan Multiplier Effect dan Value Chain Desa Wisata di Lombok Barat
| Misi Yang Disasar | : | Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan |
| Aksi Prioritas | : | Sejahtera Dari Desa, dengan intervensi Revitalisasi BUMDES berbasis potensi local (OVOP), termasuk Desa Wisata |
| Tugas dan Fungsi Staf Ahli KSDM | : | Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan bidang Kesehatan, RSUD, Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Perpustakaan dan Arsip |
| Kontrak Kinerja Staf Ahli KSDM | : | Jumlah naskah risalah kebijakan (policy brief) yang diterbitkan (baik internal di lingkungan Setda maupun eksternal melalui media resmi pemerintah atau jurnal kebijakan) di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia |
| Penyusun | : | H. Subardi,S.K.M.,M.Kes. (Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM) |
II. Latar Belakang
Lombok Barat memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata berbasis desa, dengan kekayaan alam, budaya, kuliner dan kearifan lokal yang otentik. Namun, kontribusi desa wisata terhadap perekonomian lokal belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya strategi pemasaran terpadu yang mampu mendorong multiplier effect dan memperkuat value chain di tingkat desa.
Ditambah lagi adanya problem banyak desa di Lombok Barat hanya sekadar menyandang status desa wisata. Dari 60 desa wisata yang telah ditetapkan, hanya 48 desa yang aktif berdasarkan indikator kelembagaan, program kerja, daya tarik wisata yang dikembangkan dan paket wisata yang terjual.
Dari 48 desa wisata yang aktif Pokdarwisnya, keadaannya beragam. Ada destinasi wisata yang hidup dan lainnya tenggelam. Aktivitas pariwisata hanya dijalankan oleh Pokdarwis, tanpa melibatkan peran serta masyarakat, sehingga kehadiran pariwisata hanya dinikmati segelintir orang dan tidak dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Kendala desa wisata ini tidak berjalan maksimal, tiga unsur berbeda pandangan, yaitu Kepala Desa, Bumdes dan Pokdarwis. Tiga unsur ini harus satu arah mengembangkan pariwisata didukung oleh masyarakat.
Beberapa desa yang secara potensi alam dan budaya sangat potensial, namun Pokdarwisnya tidak aktif seperti Desa Meninting (Pantai Buaya Putih mulai sepi), Desa Senteluk (Tanjung Bias mulai berkurang karena saingan Pantai Loang Baloq), Desa Batulayar Barat (kawasan Pantai Duduk dikelola oleh penyakap) dan Desa Kediri (banyak pesantren dan ekraf songkok, tapi wisata religi tidak aktif).
Namun, pengembangan desa wisata masih terbuka peluang untuk dikembangkan karena adanya perubahan preferensi wisatawan, kini lebih mengutamakan pengalaman yang personal, bertanggung jawab, dan ramah lingkungan atau quality tourism.
Wisatawan kini memilih transportasi rendah emisi, destinasi yang tidak padat, serta akomodasi berkelanjutan. Mereka cenderung mencari ketenangan, menjauhi keramaian, dan tertarik dengan destinasi tersembunyi (hidden gem). Konsep ini sejalan dengan prinsip ekonomi pariwisata baru: low touch, hygiene, less crowd, dan low mobility. Prinsip ini akan ditemukan pada Desa Wisata.
Oleh karena itu, bagi desa wisata yang masih aktif dan potensinya besar untuk dikembangkan, maka strategi pemasaran terpadu yang mampu mendorong multiplier effect dan memperkuat value chain harus dikembangkan.
III. Permasalahan Utama
Kelembagaan pariwisata/ Pokdarwis hanya sekedar nama, keterlibatan anggota sangat minim. Anggota aktif rata-rata 3-6 orang, sedangkan di surat Keputusan Kepala Desa 15-20 orang. Ditambah lagi Pokdarwis tidak sejalan dengan Kepala Desa dan Bumdes.
Kesalahan dalam menentukan segmentation, targeting dan positioning dalam membangun objek wisata. Contoh: Desa Kuripan Induk dan Desa Giri Sasak membangun Kolam Renang, padahal di Kuripan secara umum wilayahnya sering kekurangan air, operasional sumur bor tinggi, sedangkan pengunjung hanya sebatas 1 desa, dan pesaing kolam renang banyak.
Minimnya sinergi antara pelaku usaha lokal dalam rantai pasok (value chain).
Kurangnya diversifikasi produk wisata yang menghambat efek ganda ekonomi (multiplier effect). Contoh: Desa Mekarsari hanya mengandalkan Taman Bunga dan Kolam Renang dengan 6 orang pedagang, tanpa adanya dukungan IKM dan UMKM.
Rendahnya daya tarik desa wisata karena pemasaran yang kurang efektif. Daya Tarik wisata yang ditawarkan tidak unique, tidak authentic dan kurang kreativitas.
Akses pasar terbatas karena promosi digital belum optimal.
IV. Tujuan Kebijakan
Meningkatkan daya saing desa wisata melalui strategi pemasaran yang terintegrasi.
Mendorong partisipasi pelaku lokal dalam value chain pariwisata.
Memaksimalkan multiplier effect agar dampak ekonomi menyebar luas di masyarakat.
V. Analisis Strategi: Pendekatan Marketing Mix (7P)
| Komponen | Strategi |
| Product | Kembangkan paket wisata tematik (eco-tourism, budaya, kuliner), homestay berbasis masyarakat, kerajinan lokal. Standarisasi kualitas layanan desa wisata (SNI CHSE 9042 (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) Kemenpar RI. |
| Price | Penetapan harga berbasis nilai (value-based pricing), transparan, inklusif dengan partisipasi pelaku lokal. |
| Place | Optimalkan distribusi melalui platform digital (website, marketplace wisata), kolaborasi dengan agen perjalanan. |
| Promotion | Kampanye promosi terpadu: media sosial, influencer lokal, event budaya, dan kolaborasi B2B (hotel/travel). Gunakan narasi storytelling lokal. |
| People | Peningkatan kapasitas SDM lokal: pelatihan hospitality, digital marketing, pelatihan bahasa asing, manajemen wisata. |
| Process | SOP pelayanan wisata terpadu dari booking, penyambutan, pelayanan hingga feedback pengunjung. |
| Physical Evidence | Identitas visual desa (logo, signage, seragam), kebersihan, dan kenyamanan sebagai bukti kualitas. |
VI. Dampak yang Diharapkan
a. Multiplier Effect:
b. Penguatan Value Chain:
VII. Rekomendasi Kebijakan
Fasilitasi pelatihan Marketing Mix bagi pengelola desa wisata dan UMKM lokal.
Buat kebijakan insentif promosi bagi desa wisata aktif digital (DEWI DEDI, Desa Wisata, Desa Digital)
Rapat dan Pertemuan, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja Pemda/BUMD/BUMN/Perusahaan/Perbankan dipusatkan di Desa Wisata, secara bergantian.
2. Dinas Pariwisata & Dinas Kominfo:
Bangun platform digital terintegrasi untuk promosi desa wisata yang sifatnya transaksi, semacam e-commerce , bukan hanya promosi.
Kembangkan kurikulum pelatihan digital marketing dan pengelolaan paket wisata.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
Perkuat Kerjasama Antar Desa Wisata Terintegrasi (per 3 desa wisata terdekat), agar saling melengkapi paket wisatanya.
Perkuat perencanaan dan keuangan desa melalui pemberdayaan BUMDes
Sinergikan dengan Program Unggulan Desa Berdaya Pemerintah Provinsi NTB
4. Dinas Koperasi dan UKM:
Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sinergi dengan Bumdes
5. Dinas Pariwisata, Bapenda, DPMD dan Bagian Hukum Setda:
Fasilitasi dan harmonisasi Peraturan Desa yang memungkinkan penarikan retribusi tempat wisata yang dipungut oleh Dinas Pariwisata atau Desa (Contoh hitungan potensi terlampir)
6. Bappeda/Bapperida , Dinas Pariwisata dan BPS:
Menyusun roadmap ulang Pengembangan Wisata, karena paradigma pariwisata sudah berubah, bukan hanya tentang length of stay and high-spending tourist, tetapi low touch, hygiene, less crowd, and low mobility.
Melakukan kajian kuantifikasi multiplier effect dan value chain dampak pariwisata secara umum, desa wisata atau events budaya. Contoh: Dampak ekonomi event MotoGP dan Senggigi Jazz Festival.
Melakukan kajian lebih mendalam terkait strategi pemasaran Segmentation, Targetting and Positioning masing-masing objek wisata untuk mendapatkan turis yang berkualitas /quality tourism (bukan hanya tentang jumlah kunjungan turis yang banyak, tetapi turis yang mencari keunikan, bernilai tinggi, dan pariwisata berkelanjutan).
7. Perusahaan dan Perbankan:
Desa Wisata Binaan
Menggunakan dana CSR untuk membangun sarana dan prasarana desa, pengembangan kapasitas SDM serta pengembangan ekonomi produktif masyarakat, penguatan manajeman dan pengembangan seni budaya, pelatihan kepemimpinan dan standarisasi homestay , dan pelatihan komunikasi, pemasaran dan leadership.
8. Kemitraan Strategis/Mitra Pembangunan:
Jalin kolaborasi dengan perguruan tinggi, pelaku industri pariwisata, dan komunitas digital lokal (influencer/travel blogger).
VIII. Risiko dan Mitigasi Risiko:
a. Isu ketahanan pangan: Pembangunan villa/homestay/objek wisata dapat mengancam ketahan pangan. Hilangnya lahan produktif akibat alih fungsi lahan dan penurunan produktivitas lahan karena degradasi tanah, yang keduanya mengurangi produksi pangan. Mitigasi risiko ini meliputi pengendalian alih fungsi lahan melalui regulasi tata ruang, penerapan praktik pertanian berkelanjutan, diversifikasi tanaman, dan perlindungan lahan sawah yang teridentifikasi sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
b. Isu lingkungan dan bencana alam: membangun di lereng bukit berisiko tinggi menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir, serta merusak lingkungan karena erosi dan hilangnya vegetasi. Disamping itu Adalah penambahan volume sampah akibat banyaknya kunjungan. Mitigasinya meliputi: identifikasi risiko, pengendalian lereng seperti terasering dan drainase, penghijauan dengan tanaman berakar dalam, membangun infrastruktur tahan bencana seperti pondasi kuat, serta edukasi dan peringatan dini kepada masyarakat untuk mengurangi dampak dan meningkatkan kesadaran. Mitigasi pengelolaan sampah: pemilahan sampah mandiri basis rumah tangga dan Kerjasama pengelolaan sampah dengan Dinas LH.
c. Isu hilangnya pendapatan pajak hotel karena maraknya villa/homestay illegal di desa wisata: Wisatawan ramai, tetapi hotel sepi seperti yang terjadi di Bali, sangat mungkin juga terjadi di Lombok Barat. Hal ini karena wisatawan lebih memilih menginap di Villa/homestay termasuk yang illegal, dapat beresiko hilangnya PAD Pajak Hotel dan Restoran.
Maraknya vila ilegal di desa wisata merupakan isu yang signifikan karena menimbulkan berbagai risiko, terutama hilangnya potensi pendapatan pajak hotel. Fenomena ini merugikan pemerintah daerah dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.
Risiko hilangnya pendapatan pajak hotel
Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD): Vila ilegal beroperasi tanpa izin dan tidak membayar pajak hotel dan restoran (PHR), yang seharusnya menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah.
Persaingan tidak sehat: Vila ilegal dapat menawarkan harga yang jauh lebih murah karena tidak perlu menanggung beban biaya pajak dan perizinan. Hal ini merugikan pengusaha hotel resmi yang telah mematuhi peraturan, sehingga dapat menurunkan okupansi (tingkat keterisian) hotel legal.
Potensi penurunan investasi: Iklim persaingan yang tidak sehat dapat menghambat minat investor untuk membangun atau mengembangkan usaha perhotelan legal di daerah wisata.
Kurangnya pengawasan: Vila ilegal sering kali tidak memenuhi standar keamanan dan layanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurangnya pengawasan ini dapat merusak citra pariwisata daerah jika terjadi masalah.
Data pariwisata yang tidak akurat: Keberadaan vila ilegal yang tidak terdaftar menyulitkan pemerintah untuk mendapatkan data yang akurat mengenai jumlah wisatawan dan akomodasi. Hal ini mengganggu perencanaan dan pengembangan pariwisata yang efektif.
Mitigasi risiko
Penguatan regulasi dan pengawasan:
2. Peningkatan kesadaran dan insentif:
Sosialisasi: Mengedukasi pemilik vila mengenai pentingnya perizinan dan pembayaran pajak, serta manfaatnya bagi pembangunan daerah.
Kemudahan perizinan: Menyederhanakan proses perizinan untuk mendorong pemilik vila ilegal agar melegalkan usahanya.
Insentif pajak: Mempertimbangkan insentif pajak bagi pelaku usaha perhotelan yang legal, terutama yang berskala kecil atau di desa wisata, agar dapat bersaing lebih sehat dengan vila ilegal.
3. Kolaborasi antar-lembaga:
Sinergi pemerintah daerah: Membangun koordinasi yang kuat antara Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Badan Pendapatan Daerah untuk memastikan konsistensi data dan penindakan.
Kerja sama dengan platform daring: Bekerja sama dengan platform pemesanan akomodasi daring (seperti Airbnb, Traveloka, dsb.) untuk memastikan hanya vila yang berizin yang dapat dipromosikan di platform mereka.
Keterlibatan masyarakat: Melibatkan masyarakat desa wisata untuk melaporkan keberadaan vila ilegal di lingkungan mereka.
4. Optimalisasi promosi pariwisata desa:
Promosi yang terstruktur: Pemerintah daerah dapat mempromosikan pariwisata desa dengan lebih terstruktur, menyoroti keunggulan akomodasi legal yang aman dan terjamin kualitasnya.
Pengembangan ekowisata: Fokus pada pengembangan ekowisata dan pariwisata berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam pengelolaan akomodasi.
e. Isu pengelolaan keuangan desa: penggunaan dana DD/ADD untuk infrastruktur desa tanpa perencanaan yang matang dapat menjadi proyek yang underused/kurang bermanfaat. Mitigasi risiko dengan meningkatkan tipe DPMD dari Tipe B ke Tipe A, dengan menambah Bidang Pembinaan Keuangan Desa, sebagai filter saat asistensi RAPBDes untuk mengetahui usulan program kerja Pembangunan infrastruktur desa >250 juta. Termasuk asistensi pengelolaan dana bagi hasil pajak Pemda ke Desa.
IX. Penutup
Dengan mengadopsi strategi Marketing Mix (7P) secara holistik, desa wisata di Lombok Barat dapat mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, memperkuat value chain, dan mendorong multiplier effect yang berkelanjutan. Intervensi kebijakan yang terfokus dan kolaboratif menjadi kunci kesuksesan transformasi ini.
Girimenang, 1 Oktober 2025
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM

H. SUBARDI,S.K.M.,M.Kes,CGCIO
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 19741231 200003 1 021
REFERENSI UTAMA
Rizky Dewantara, 2020. Analisis Value Chain Kawasan Ekowisata Kampung Blekok Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Universitas Brawijaya.
Putri Nurul Pajriah,2025, Dampak Berganda (Multiplier Effect) Objek Wisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal. Universitas Majalengka.
https://jadesta.kemenpar.go.id
Lampiran:
Multiflier effect MotoGP Mandalika 2022 606,81 M: Secara total peningkatan konsumsi masyarakat dan total ekspor pada tiga hari penyelenggaraan MotoGP meningkatkan output seluruh perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp606,81 miliar menyebabkan pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 7,73%. Jika market share untuk Lombok Barat 20%, maka terjadi peningkatan PDRB Lombok Barat sebesar Rp. 121 Milyar.


2. Daftar Nama Pokdarwis Di Desa Wisata Se Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025
NO | DESA | NAMA POKDARWIS | KEC | NO. SK DESA WISATA | NO. SK POKDARWIS | POTENSI YANG DIMILIKI | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIF | TIDAK AKTIF | |||||||
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Desa Jati Sela | Desa Jati Sela | Gunungsari | No.188.45/226/Dispar/2022 | Kerajinan handycraft dan seni budaya |
|
| |
2 | Desa Sesela | Desa Sesela | Gunungsari | No.188.45/226/Dispar/2022 | Kerajinan handycraft dan seni budaya |
|
| |
3 | Desa Bukit Tinggi | Bukit Tinggi | Gunungsari | No.188.45/226/Dispar/2022 | 12 Tahun 2025 | Bendungan Meninting, Air Terjun |
|
|
4 | Desa Kekait | Desa Kekait | Gunungsari | No.188.45/226/Dispar/2022 | 25/PEM/XII/2020 Tangal : 22 Desember 2020 | Alam, Tuak manis dan Gola Aren |
|
|
5 | Desa Guntur Macan | Desa Guntur Macan | Gunungsari | No.188.45/226/Dispar/2022 | Potensi Alam, Ekraf |
|
| |
6 | Desa Gelangsar | Bukit Bintang | Gunungsari | No.188.45/226/Dispar/2022 | 5/PEM/GL/VII/2018 Tanggal: 25 Juli 2018 | Potensi Alam, Ekraf |
|
|
7 | Desa Penimbung | Penimbung Mempesona | Gunungsari | No.188.45/226/Dispar/2022 | 33/ KDP/III/2019 Tanggal : 11 Maret 2019 | Potensi Alam, Ekraf |
|
|
8 | Desa Mekarsari | Desa Mekarsari | Gunungsari | No.188.45/226/Dispar/2022 | Potensi Alam, Ekraf |
|
| |
9 | Desa Midang | Midang Gemilang | Gunungsari | No.188.45/226/Dispar/2022 | 83 Tahun 2019 Tanggal: 30 Oktober 2019 | Kerajinan Tangan |
|
|
10 | Desa Pusuk Lestari | Puncak Sari | Batulayar | No.188.45/226/Dispar/2022 | 03/KDPL/I/2021 Tanggal 01 Januari 2021 | Wisata Alam |
|
|
11 | Desa Senteluk | Senteluk | Batulayar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 38 Tahun 2020 Tanggal :15 September 2020 | Wisata Alam Pantai |
|
|
12 | Desa Bengkaung | Maju Bersama | Batulayar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor: 12.b Tahun 2020 Tanggal : 15 April 2020 | Wisata Alam |
|
|
13 | Desa Meninting | Desa Meninting | Batulayar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Wisata Pantai |
|
| |
14 | Desa Senggigi | Pesona Senggigi | Batulayar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 06 Tahun 2019 Tanggal : 06 Februari 2019 | Wisata Pantai,Alam dan Ekraf, Industri Hotel |
|
|
15 | Desa Batulayar | Batulayar | Batulayar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor :01 Tahun 2021 Tanggal : 13 Januari 2021 | Wisata Pantai,Alam dan Ekraf, Industri Hotel |
|
|
16 | Desa Batulayar Barat | Desa Batulayar Barat | Batulayar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Wisata Pantai,Alam dan Ekraf, Industri Hotel |
|
| |
17 | Desa Lingsar | Aiq Engger | Lingsar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 05 Tahun 2021 Tanggal : 10 Februari 2021 | Balai Cagar Budaya |
|
|
18 | Desa Batu Mekar | Tunas Mekar | Lingsar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 08 Tahun 2021 Tanggal : 16 Februari 2021 | Wisata Alam/Arung Jeram |
|
|
19 | Desa Sari Baya | Saribaye | Lingsar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 08 Tahun 2020 Tanggal: 11 November 2020 | Wisata Budaya dan Pertanian |
|
|
20 | Desa Langko | Jebak Langko | Lingsar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 39 Tahun 2018 Tanggal : 20 Juni 2018 | Wisata Alam/Arung Jeram |
|
|
21 | Desa Giri Madya | Maju Bersama | Lingsar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 21 Tahun 2019 Tanggal : 6 Maret 2019 | Wisata Alam/Arung Jeram |
|
|
22 | Desa Gegelang | Petong Pelapaq Nuntang | Lingsar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 16b Tahun 2019 Tanggal : 05 Februari 2019 | Wisata Budaya dan Pertanian |
|
|
23 | Desa Dasan Geria | Desa Dasan Geria | Lingsar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 26 Tahun 2023 | Wisata Budaya dan Pertanian |
|
|
24 | Desa Batukumbung | Jebak Wisata | Lingsar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 16 Tahun 2020 Tanggal : 10 September 2020 | Wisata Alam/Arung Jeram |
|
|
25 | Desa Karang Bayan | Karang Bayan | Lingsar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 9/ Pemdes/VI/2019 Tanggal : 20 Juni 2019 | Wisata Alam/Arung Jeram |
|
|
26 | Desa Narmada | Narmada | Narmada | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 24 Tahun 2019 Tanggal : 18 Juni 2019 | Wisata Budaya dan Pertanian |
|
|
27 | Desa Buwun Sejati | Wana Gangga | Narmada | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 04 Tahun 2019 Tanggal : 11 Juli 2019 | Wisata Alam/Arung Jeram |
|
|
28 | Desa Pakuan | Pakuan | Narmada | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 13/DS-PAK/2018 Tanggal : 20 Desember 2018 | Wisata Budaya dan Pertanian |
|
|
29 | Desa Sesaot | Desa Sesaot | Narmada | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 188/14/Pem. I/ Ds. SST/IX/2024 | Wisata Alam/Arung Jeram |
|
|
30 | Desa Suranadi | Wana Tirta | Narmada | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor:23/Kep.KD/SRD/2019 Tanggal: 11 Juli 2019 | Wisata Alam/Arung Jeram |
|
|
31 | Desa Sedau | Gunung Jae | Narmada | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 01/SDU/II/2021 Tanggal : 4 Febrari 2021 | Wisata Alam/Arung Jeram |
|
|
32 | Desa Lebah Sempage | Lebah Sempage | Narmada | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 31/Kep.Des/LBS/X/2019 Tanggal : 23 Oktober 2019 | Wisata Alam/Arung Jeram |
|
|
33 | Desa Peresak | Desa Peresak | Narmada | No.188.45/226/Dispar/2022 | 08/S.KEP-DES/PRSK/VIII/2024 | Wisata Alam/Arung Jeram |
|
|
34 | Desa Mekar Sari | Desa Mekar Sari | Narmada | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 21 Tahun 2025 | Wisata Budaya dan Pertanian |
|
|
35 | Desa Nyiur Lembang | Nyiur Lembang | Narmada | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor: 07 Tahun 2021 Tanggal : 03 Februari 021 | Wisatas Kuliner dan Pertanian |
|
|
36 | Desa Kebon Ayu | Kebon Ayu | Gerung | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 07 Tahun 2022 | Wisata Kuliner dan Hasil pertanian |
|
|
37 | Desa Golong | Bangkit Bersama | Narmada | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor: 13 Tahun 2021 Tanggal : 10 Januari 2021 | Wisata Alam |
|
|
38 | Desa Banyumulek | Banyumulek | Kediri | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 16 Tahun 2020 Tanggal : 21 Januari 2020 | Wisata Hendicraf /Kerajianan |
|
|
39 | Desa Kediri | Kokok Babak | Kediri | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor :01/KDR/LBR/I/2021 Tanggal : 14 Januari 2021 | Wisata Religi |
|
|
40 | Desa Kuranji Dalang | Duntal | Labuapi | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 16 Tahun 2019 Tanggal : Januari 2019 | Wisata Pantai |
|
|
41 | Desa Kuranji | Kuranji | Labuapi | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 09 Tahun 2021 Tanggal 06 Januari 2021 | Wisata Pantai |
|
|
42 | Desa Kuripan Induk | Kuripan Lestari | Kuripan | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 118/013/Pemt/VI/2020 Tanggal : 03 Juni 2020 | Wisata Alam Gunung Sasak |
|
|
43 | Desa Giri Sasak | Gunug Sasak | Kuripan | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 34/PEMDES/XI/2018 Tanggal: 21 November 2018 | Wisata Alam Gunung Sasak |
|
|
44 | Desa Kuripan Selatan | Kuripan Selatan | Kuripan | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 04/Pem/KD_Krp.S/I/2016 Tanggal :01 Januari 2016 | Wisata Alam Gunung Sasak |
|
|
45 | Desa Kuripan Timur | Kuripan Timur | Kuripan | No.188.45/226/Dispar/2022 | 141/18/PEMT/05/2019 Tanggal : 30 September 2019 | Wisata Alam Gunung Sasak |
|
|
46 | Desa Babusalam | Babusalam | Gerung | No.188.45/226/Dispar/2022 | Wisata Pertanian |
|
| |
47 | Desa Tempos | Pesona Alam | Gerung | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 13 Tahun 2020 Tanggal : 2 Oktober 2020 | Wisata Alam Pertanian |
|
|
48 | Desa Taman Ayu | Taman Ayu | Gerung | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 017 Tahun 2021 Tanggal : 25 Januari 2021 | Wisata Kuliner dan Alam |
|
|
49 | Desa Giri Tembesi | Giri Tembesi | Gerung | No.188.45/226/Dispar/2022 | Wisata Alam |
|
| |
50 | Desa Lembar | Muara Maju | Lembar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 02 Tahun 2021 Tanggal : 15 Februari 2021 | Wisata Mangrove dan pantai |
|
|
51 | Desa Lembar Selatan | Ekowisata | Lembar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 02/KEP/DS-LBRS/I/2021 , Tanggal : 11 Januari 2021 | Wisata Mangrove dan pantai |
|
|
52 | Desa Jembatan Gantung | Jembatan Gantung | Lembar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 05/ Kep/JMG/II/2021 Tanggal :23 Februari 2021 | Wisata Sejarah |
|
|
53 | Desa Mareje Timur | Maretim Mandiri | Lembar | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 01/PEM/MRJT/II/2019 Tanggal : 07 Februari 2019 | Wisata Alam dan Budaya |
|
|
54 | Desa Sekotong Barat | Sekobar Bisa | Sekotong | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 04 Tahun 2021 Tanggal: 23 Februari 2021 | Wisata Alam / Pantai |
|
|
55 | Desa Sekotong Tengah | Desa Sekotong Tengah | Sekotong | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 140 / 09/STH /2025 | Wisata Mangrove |
|
|
56 | Desa Gili Gede Indah | Gili Bersinar | Sekotong | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 34 Tahun 2020 Tanggal : 18 November 2020 | Wisata Alam / Pantai |
|
|
57 | Desa Pelangan | Pelangan Wonderfull | Sekotong | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 06 Tahun 2021 Tanggal : 29 Januari 2021 | Wisata Alam / Pantai |
|
|
58 | Desa Buwun Mas | Buwun Mas | Sekotong | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 04/BM/III/2019 Tanggal : 22 Maret 2019 | Wisata Alam / Pantai |
|
|
59 | Desa Cendi Manik | Desa Cendi Manik | Sekotong | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor : 06/Pokdarwis/2023 Tanggal. 23 juni 2023 | Wisata Mangrove |
|
|
60 | Desa Batu Putih | Batu Putih | Sekotong | No.188.45/226/Dispar/2022 | Nomor: 20 Tahun 2019 Tanggal: 11 Juli 2019 | Wisata Alam / Pantai |
|
|
Jumlah Pokdarwis Aktif dan Tidak Aktif |
| 48 (80%) | 12 | |||||
3. Contoh Perhitungan Multiplier Effect dan Value Chain Desa Wisata/Events Wisata
Unit Usaha | Jumlah Sampel (a) | Rata-Rata Pendapatan (Rp) (b) | Jumlah Unit (c) | Total Pendapatan (Rp) (d = b*c) |
| Perahu Dayung | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 |
| Sepeda Gantung | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 |
| Pelampung | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |
| Bebek Goes | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 |
| Ayunan 1 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 |
| Ayunan 2 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |
| Karpet Terbang | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.500.000 |
| Warung | 18 | 2.444.444 | 30 | 73.333.320 |
| Total | 25 | 37 | ||
| Total Dampak Langsung | 83.833.320 |
c. Tabel 2. Pendapatan Tidak Langsung
Unit Usaha | Jumlah Unit Usaha | Upah Tenaga Kerja/Bulan (b) | Bahan Baku (d) | Transportasi (d) | Total Biaya (e = b+c+d) |
| Perahu Dayung | 1 | 1.046.341.00 | - | - | 1.046.341.00 |
| Sepeda Gantung | 1 | 1.046.341.00 | - | - | 1.046.341.00 |
| Pelampung | 1 | 1.046.341.00 | - | - | 1.046.341.00 |
| Bebek Goes | 1 | 1.046.341.00 | - | - | 1.046.341.00 |
| Ayunan 1 | 1 | 1.046.341.00 | - | - | 1.046.341.00 |
| Ayunan 2 | 1 | 1.046.341.00 | - | - | 1.046.341.00 |
